Superbe satisfaction des participants à nos formations !
- Par Safir Mebani
- Le 12/04/2018
- Dans Actualités
Un objectif essentiel pour RACEM ; la satisfaction de nos participants... et ils nous le disent :
SATISFACTION DES PARTICIPANTS AUX FORMATIONS RACEM (dernier trimestre 2017 et premier 2018) |
|||
LA REPONSE A VOS ATTENTES | ++ et + ensemble |
Ni + ni - |
- et -- ensemble |
Ce séminaire correspondait-il à vos attentes ? | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | ++ et + ensemble |
Ni + ni - |
- et -- ensemble |
Ce séminaire correspond-il à un enrichissement de votre fonction actuelle ? | 98,91% | 1,09% | 0,00% |
METHODES D'ANIMATION | |||
Comment appréciez-vous les méthodes d’animation ? | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
L’animateur vous est-il apparu compétent techniquement ? | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Avez-vous apprécié les compétences pédagogiques et d’animation du formateur ? | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Avez-vous pu poser toutes les questions que vous souhaitiez ? | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
DIVERS | |||
Les conditions matérielles étaient-elles satisfaisantes ? | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
SUR UN PLAN GLOBAL : | |||
Trouvez-vous utile d’avoir suivi cette formation ? | 98,91% | 0,00% | 1,09% |
Etes-vous satisfait du contenu du programme ? | 98,91% | 1,09% | 0,00% |
Etes-vous satisfait de cette formation ? | 98,91% | 1,09% | 0,00% |
Synthèse réalisée d'après les évaluations des participants aux formations du dernier trimestre 2017 et du premier trimestre 2018.